产品分类
PRODUCT CENTER
查看全部产品
电话:0536-6175001
SHOUJI:15966106898
SHOUJI:15953623678
CHUANZHEN:0536-6175002
DIZHI:SHANDONGSHENGZHUCHENGSHISHUNWANGJIEDAOBEIHUANLU548HAO
MPV永磁变频系列
时间:2016-11-15 10:12:16浏览量:
MPV永磁变频系列
☆PAIQIYALI:0.7-1.25Mpa
☆PAIQILIANG:0.43-25.6M3/Min
☆DIANJIGONGLVFANWEI:18.5-160 kW
☆DIANJIZHUANSUFANWEI:0-3900r/min
1. NEIQIANRUSHIYITIZHOUZHILIANJIEGOU,JIGOUJINCOUCHUANDONGXIAOLVDADAOLE100%。
2. JINKOUXIMENZIDIANQI、ZHINENGKONGZHIXITONG。GAOXIAOSHILIANGBIANPINQIZUCHENGLEKONGYAJIDEKONGZHIXITONG。
3. BIANPINRUANQIDONGFANGSHIHUANMANJIASU,DUIDIANQI、DIANJIJIDIANWANGWUYIDIANCHONGJI。JIEDIANMINGXIAN。
4. RENXINGHUADEWAIGUANSHEJI,MEIGUANDAFANGSHIYONGDUTEDEMENKAKOU、YAKELISHIYOUJING、KECHAIXIEGUOLVWANGDENGSHIGENGGUANLIGONGZUOQINGSONGJIANDAN。
MPV永磁变频系列技术参数
型号 | 功率 | 排气压力 | 排气量 | 重量 | 外形尺寸 | 出口管径 |
(kW) | (MPa) | (m3/min) | (Kg) | (mm^3) | (英寸) | |
MPV-15A | 11 | 0.7 | 1.85 | 350 | 1040*765*1038 | G3/4 |
0.8 | 1.62 | |||||
1 | 1.4 | |||||
1.25 | 1.31 | |||||
MPV-20A | 15 | 0.7 | 2.6 | 380 | 1020*800*1120 | G3/4 |
0.8 | 2.5 | |||||
1 | 2.2 | |||||
1.25 | 1.61 | |||||
MPV-25A | 18.5 | 0.7 | 3.5 | 380 | 1090*880*1040 | G1 |
0.8 | 3.25 | |||||
1 | 3.1 | |||||
1.25 | 2.2 | |||||
MPV-30A | 22 | 0.7 | 3.83 | 410 | 1090*880*1040 | G1 |
0.8 | 3.71 | |||||
1 | 3.42 | |||||
1.25 | 2.94 | |||||
MPV-50A | 37 | 0.7 | 7.01 | 630 | 1205*1100*1280 | G3/2 |
0.8 | 6.86 | |||||
1 | 5.95 | |||||
1.25 | 5.27 | |||||
MPV-75A | 55 | 0.7 | 11 | 890 | 1700*1300*1560 | G2 |
0.8 | 10.75 | |||||
1 | 9.32 | |||||
1.25 | 7.94 | |||||
MPV-100A | 75 | 0.7 | 14.3 | 1350 | 1700*1300*1560 | G2 |
0.8 | 13.8 | |||||
1 | 12.0 | |||||
1.25 | 10.4 | |||||
MPV-150A | 110 | 0.7 | 21.5 | 1650 | 2200*1300*1740 | DN65 |
0.8 | 20.6 | |||||
1 | 18.3 | |||||
1.25 | 16.8 | |||||
MPV-175A | 132 | 0.7 | 26.5 | 1950 | 2390*1300*1925 | DN65 |
0.8 | 25.6 | |||||
1 | 24.1 | |||||
1.25 | 21.3 |
上一篇:YJDJ电解法二氧化氯发生器
下一篇:没有了!